Day 1. Wed 3. 26 – 차세대 반도체 산업의 소재, 기술 개발 동향과 시장 전망
10:30~11:20 | ![]() | 반도체 시장과 기술 변화에 따른 소재기술 개발 및 산업화 대응 원익머터리얼즈 조병옥 연구소장 | 더보기 |
11:20~12:00 | ![]() | 원자층증착용 전구체 개발 한국화학연구원 박보근 박사 | 더보기 |
12:00~13:30 | 중식 및 전시장관람 | 더보기 |
|
13:30∼14:10 | ![]() | 반도체 극자외선 (EUV) 노광 공정용 레지스트 소재 인하대학교 이진균 박사 | 더보기 |
14:10∼14:50 | ![]() | 첨단 반도체 패키지 금속 배선 형성을 위한 전해도금 공정 성균관대학교 김명준 교수 | 더보기 |
14:50~15:00 | Break Time | 더보기 |
|
15:00∼15:40 | ![]() | 반도체 식각공정 장비 내 세라믹 소재/부품 및 연구동향 한국재료연구원 마호진 박사 | 더보기 |
15:40∼16:20 | ![]() | 초고단 3D NAND 개발을 위한 고선택적 실리콘 질화막 에칭의 신기술 개발 연세대학교 임상우 교수 | 더보기 |
Day 2. Thu 3. 27 – 차세대 배터리 소재, 기술을 위한 이슈 및 개발 현황
Day 3. Fri. 3.28 – 완전한 자율주행을 위한 소재, 기술 발전 방향
SESSION 1. 산업체 기술니즈를 고려한 고장분석 |
|||
[기조] 10:30~11:00 | ![]() | 미래 모빌리티의 신뢰성과 부식고장 - 한국자동차연구원 임장균 박사 | 더보기 |
11:00~11:30 | ![]() | 부식가속시험법 소개 : 염수분무시험, 전기화학시험, 주요 분석기관 포함 포스코 유윤하 박사 | 더보기 |
11:30~12:00 | ![]() | 차체 부식방지를 위한 전착도료 시뮬레이션 방법 현대자동차 조준호 팀장 | 더보기 |
11:30~12:00 | ![]() | 접합기술과 부식 한국자동차연구원 이현철 센터장 | 더보기 |
11:30~12:00 | ![]() | 학회 기업체 기술지원 사례 소개 민병훈 대표 | 더보기 |
11:30~12:00 | ![]() | 전장부품 고장분석에 관한 사례와 기술지원 방안 아프로 장상우 팀장 | 더보기 |
Break Time |
|||
SESSION 2. 인지센서 기술동향과 반도체 신뢰성 평가기술 컨퍼런스 |
|||
[기조] 13:00~13:30 | ![]() | 고방열/고신뢰성을 위한 전력반도체 핵심 소재 기술 소개 제엠제코(주) 최윤화 대표 | 더보기 |
[기조] 13:30~14:00 | ![]() | 미정 한국자동차연구원 성용하 센터장 | 더보기 |
14:00~14:15 | ![]() | 오토모티브 레이더 센서 및 C-V2X, IVN 측정 기술 등을 기반으로 한 오토모티브 전장 기술 트렌드 및 신뢰성 평가 방안 키사이트 이재탁 부장 | 더보기 |
14:15~14:40 | ![]() | 인지센서 클리닝 시스템 소개 및 시험 방법 현대자동차 김헌재 책임 | 더보기 |
14:15~14:40 | ![]() | 인공지능 융합을 통한 인지센서 활용성 확대 연구 GIST 임현택 박사 | 더보기 |
14:15~14:40 | ![]() | Artificial Intelligence Sensing for a Service LG 김만근 박사 | 더보기 |
14:15~14:40 | ![]() | 라이다 센서클리닝 최적화 기술 한국교통안전공단 자동차안전연구원 손성호 박사 | 더보기 |